销售热线: 15350766890

接地模块在不同土壤电阻的应用数量

接地模块在不同土壤电阻的应用数量

 接地模块在不同土壤电阻的应用数量,接地模块厂把接地模块不同数量应用在土壤中的要求公司大家;接地电阻(Ω)土壤电阻率(Ω.m) 10Ω 5Ω 4Ω 2Ω 1Ω 

100Ω.m 2块 4块 5块 9块 18块 
200Ω.m 4块 7块 9块 18块 35块 
300Ω.m 6块 11块 14块 27块 53块 
400Ω.m 7块 14块 18块 35块 70块 
500Ω.m 9块 18块 22块 44块 88块 
600Ω.m 11块 21块 27块 53块 105块 
700Ω.m 13块 25块 3l块 62块 123块 
800Ω.m 14块 28块 35块 70块 140块 
900Ω.m 16块 32块 40块 79块 158块 
1000Ω.m 18块 35块 44块 88块 175块
  注:由于土壤电阻率的不均匀设计方案的不同,施工质量的不同,所以实际效果可能与理论有偏差。
地网的接地电阻主要由接地体及其连接材料的自身电阻、接地体与周围土壤的接触电阻以及入地电流在土壤中的扩散电阻构成,其中接地体与土壤的接触电阻和入地电流在土壤中的扩散电流是接地电阻的主要部分,占接地电阻的98%以上。
返回首页